CHI TIẾT ĐƠN HÀNG

Mã đơn:

Nhà cung cấp: Chị Hân

Ngày mua: 05/01/2026

Tổng tiền: 878,100 đ

CHI TIẾT ĐƠN HÀNG

STT Nhóm NVL Tên NVL Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Rau củ Cà chua bi Kg 1 60,000 78,000
2 Rau củ Cà rốt Kg 3 20,000 60,000
3 Rau củ Cải thảo Kg 3 20,000 60,000
4 Rau củ Chanh không hạt Kg 5 32,000 160,000
5 Rau củ Hành tây Kg 3 13,000 39,000
6 Rau củ Nấm bào ngư Kg 1 80,000 80,000
7 Rau củ Quế Kg 1 40,000 20,000
8 Rau củ Sả 3 15,000 45,000
9 Rau củ Salad ria Kg 3 25,000 75,000
10 Rau củ Sú trắng Kg 4 18,000 63,000
11 Rau củ Thơm Kg 7 20,000 142,000
12 Rau củ Xoài xanh Kg 3 17,000 56,100
TỔNG CỘNG 878,100

← Quay lại nhà cung cấp