CHI TIẾT ĐƠN HÀNG

Mã đơn:

Nhà cung cấp: Chị Hân

Ngày mua: 14/01/2025

Tổng tiền: 646,300 đ

CHI TIẾT ĐƠN HÀNG

STT Nhóm NVL Tên NVL Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Rau củ Cà rốt Kg 3 18,000 54,000
2 Rau củ Nấm bào ngư Kg 1 85,000 85,000
3 Rau củ Nấm kim châm Bịch 2 8,000 16,000
4 Rau củ Thơm Kg 5 18,000 90,000
5 Rau củ Sú trắng Kg 1 13,000 16,900
6 Rau củ Cải thảo Kg 1 13,000 18,200
7 Rau củ Đậu ve Kg 1 30,000 30,000
8 Đu đủ Kg 7 12,000 79,200
9 Rau củ Dưa leo Kg 2 20,000 44,000
10 Rau củ Cải thìa Kg 2 22,500 45,000
11 Rau củ Giá Kg 1 10,000 10,000
12 Rau củ Cà pháo Kg 2 20,000 40,000
13 Hàng khô Bún Kg 1 14,000 14,000
14 Rau củ Xoài xanh Kg 4 26,000 104,000
TỔNG CỘNG 646,300

← Quay lại nhà cung cấp